四半期推移(2002年度日本基準)
会計基準:日本会計基準(未監査)
単位:百万円、百万株(単位未満四捨五入)
| 2002年度 第1四半期 | 2002年度 第2四半期 | 2002年度 第3四半期 | 2002年度 第4四半期 | |
| (損益計算書項目) | ||||
| 売上高 | 9,752 | 10,755 | 10,712 | 11,760 |
| 売上原価 | 596 | 599 | 520 | 638 |
| 売上総利益 | 9,156 | 10,155 | 10,192 | 11,122 |
| 販売費及び一般管理費 | 6,126 | 6,829 | 7,105 | 6,689 |
| 営業利益 | 3,030 | 3,326 | 3,087 | 4,433 |
| 営業外収益 | 120 | 110 | 128 | 165 |
| 営業外費用 | 79 | 235 | -20 | 656 |
| 経常利益 | 3,071 | 3,201 | 3,235 | 3,942 |
| 特別利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別損失 | 2 | 9 | 2 | 5 |
| 税引前利益 | 3,068 | 3,193 | 3,233 | 3,937 |
| 税引後利益 | 1,703 | 1,815 | 1,799 | 2,576 |
| (資産項目) | ||||
| 現預金 | 43,068 | 46,055 | 44,715 | 47,896 |
| 受取手形及び売掛金 | 10,180 | 10,741 | 10,037 | 12,287 |
| 投資有価証券 | 2,917 | 2,855 | 2,808 | 1,150 |
| (負債項目) | ||||
| 繰延収益 | 11,223 | 12,017 | 12,998 | 15,673 |
| 社債 | 14,500 | 14,500 | 11,500 | 11,500 |
| (株式数) | ||||
| 期末発行済株式総数 | 132 | 132 | 133 | 133 |
| 期末潜在株式数 | 139 | 139 | 138 | 138 |
| (地域別売上高) | ||||
| 日本 | 3,968 | 4,603 | 4,770 | 5,006 |
| 北米 | 2,413 | 2,255 | 2,315 | 2,233 |
| 欧州 | 2,194 | 2,487 | 2,160 | 2,966 |
| アジア・オセアニア | 893 | 1,092 | 1,107 | 1,117 |
| その他 | 285 | 318 | 361 | 438 |
| 合計 | 9,752 | 10,755 | 10,712 | 11,760 |
| (製品別売上高) | ||||
| ゲートウェイ・グループウェア対策 | 3,733 | 4,498 | 4,311 | 4,638 |
| ファイルサーバ対策 | 1,379 | 1,531 | 1,528 | 1,840 |
| デスクトップ対策(個人向け) | 1,480 | 2,187 | 1,874 | 2,526 |
| デスクトップ対策(法人向け)、その他 | 3,160 | 2,539 | 2,998 | 2,756 |
| 合計 | 9,752 | 10,755 | 10,712 | 11,760 |
| (部門別販管費)※ | ||||
| 研究開発部門 | 715 | 1,124 | 836 | 830 |
| マーケティング部門 | 1,577 | 1,719 | 2,126 | 1,983 |
| 営業部門 | 1,913 | 2,040 | 1,762 | 1,925 |
| サポート部門 | 820 | 947 | 1,018 | 1,070 |
| その他 | 1,100 | 999 | 1,364 | 881 |
| 合計 | 6,126 | 6,829 | 7,105 | 6,689 |
※ 部門別販管費の区分は、内部管理用の区分に基づいております。

