四半期推移(2002年度米国基準)
会計基準:米国会計基準(未監査)
単位:百万円、百万株(単位未満四捨五入)
| (損益計算書項目) | 2002年度 第1四半期 | 2002年度 第2四半期 | 2002年度 第3四半期 | 2002年度 第4四半期 |
| 売上高 | 9,752 | 10,755 | 10,712 | 11,760 |
| 売上原価 | 596 | 599 | 520 | 638 |
| 売上総利益 | 9,156 | 10,155 | 10,192 | 11,122 |
| 販売費及び一般管理費 | 6,128 | 6,833 | 7,110 | 6,688 |
| 営業利益 | 3,028 | 3,322 | 3,082 | 4,434 |
| その他の収益(費用) | 41 | 15 | 112 | (935) |
| 税引前利益 | 3,069 | 3,337 | 3,194 | 3,499 |
| 法人税、住民税及び事業税等 | 1,364 | 1,390 | 1,420 | 1,222 |
| 持分法投資利益 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| 当期純利益 | 1,705 | 1,950 | 1,778 | 2,281 |
| (地域別売上高) | 2002年度 第1四半期 | 2002年度 第2四半期 | 2002年度 第3四半期 | 2002年度 第4四半期 |
| 日本 | 3,968 | 4,603 | 4,770 | 5,006 |
| 北米 | 2,413 | 2,255 | 2,315 | 2,233 |
| 欧州 | 2,194 | 2,487 | 2,159 | 2,966 |
| アジア・オセアニア | 892 | 1,092 | 1,107 | 1,117 |
| 中南米 | 285 | 318 | 361 | 438 |
| 合計 | 9,752 | 10,755 | 10,712 | 11,760 |
| (製品別売上高) | 2002年度 第1四半期 | 2002年度 第2四半期 | 2002年度 第3四半期 | 2002年度 第4四半期 |
| ゲートウェイ・グループウェア対策 | 3,733 | 4,498 | 4,311 | 4,638 |
| クライアント・サーバ対策、その他 | 4,539 | 4,070 | 4,527 | 4,596 |
| デスクトップ対策(個人向け) | 1,480 | 2,187 | 1,874 | 2,526 |
| 合計 | 9,752 | 10,755 | 10,712 | 11,760 |
| (部門別販管費) | 2002年度 第1四半期 | 2002年度 第2四半期 | 2002年度 第3四半期 | 2002年度 第4四半期 |
| 研究開発部門 | 716 | 1,123 | 836 | 830 |
| 営業・マーケティング部門 | 3,492 | 3,762 | 3,890 | 3,908 |
| サポート部門 | 820 | 949 | 1,019 | 1,070 |
| その他 | 1,100 | 999 | 1,365 | 880 |
| 合計 | 6,128 | 6,833 | 7,110 | 6,688 |

