四半期推移(2003年度米国基準)
会計基準:米国会計基準(未監査)
単位:百万円、百万株(単位未満四捨五入)
| (損益計算書項目) | 2003年度 第1四半期 | 2003年度 第2四半期 | 2003年度 第3四半期 | 2003年度 第4四半期 |
| 売上高 | 10,918 | 11,391 | 12,389 | 13,390 |
| 売上原価 | 804 | 724 | 781 | 858 |
| 売上総利益 | 10,114 | 10,667 | 11,608 | 12,531 |
| 販売費及び一般管理費 | 7,153 | 7,806 | 7,527 | 7,281 |
| 営業利益 | 2,961 | 2,861 | 4,081 | 5,251 |
| その他の収益(費用) | 105 | 50 | 53 | 66 |
| 税引前利益 | 3,066 | 2,811 | 4,134 | 5,317 |
| 法人税、住民税及び事業税等 | 1,327 | 1,250 | 1,818 | 1,708 |
| 持分法投資利益 | 1 | 7 | 19 | △2 |
| 当期純利益 | 1,740 | 1,568 | 2,335 | 3,607 |
| (資産項目) | ||||
| 現預金及び現金同等物 | 49,805 | 42,655 | 41,761 | 46,719 |
| 受取手形及び売掛金(貸倒引当金控除後) | 9,618 | 9,078 | 10,201 | 11,681 |
| 有価証券及びその他投資有価証券 | 3,814 | 9,796 | 9,934 | 10,878 |
| (負債項目) | ||||
| 繰延収益(短期、長期合計) | 17,148 | 18,130 | 18,556 | 20,503 |
| 長期借入債務(短期、長期合計) | 11,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| (地域別売上高) | ||||
| 日本 | 4,825 | 4,705 | 5,163 | 5,359 |
| 北米 | 2,174 | 2,287 | 2,588 | 2,583 |
| 欧州 | 2,615 | 2,859 | 2,978 | 3,686 |
| アジア・オセアニア | 1,011 | 1,159 | 1,294 | 1,346 |
| 中南米 | 293 | 381 | 366 | 415 |
| 合計 | 10,918 | 11,391 | 12,389 | 13,390 |
| (製品別売上高) | ||||
| ゲートウェイ・グループウェア対策 | 4,307 | 3,778 | 4,008 | 4,067 |
| ゲートウェイ・スイート | ―― | 1,359 | 933 | 2,072 |
| クライアント・サーバ対策、その他 | 4,663 | 3,981 | 4,796 | 4,383 |
| デスクトップ対策(個人向け) | 1,948 | 2,273 | 2,652 | 2,868 |
| 合計 | 10,918 | 11,391 | 12,389 | 13,390 |
| (部門別販管費) | ||||
| 研究開発部門 | 857 | 1,072 | 1,072 | 918 |
| 営業・マーケティング部門 | 3,953 | 4,063 | 3,741 | 3,604 |
| サポート部門 | 1,165 | 1,237 | 1,211 | 1,218 |
| その他 | 1,178 | 1,434 | 1,503 | 1,541 |
| 合計 | 7,153 | 7,806 | 7,527 | 7,281 |

