四半期推移(2004年度米国基準)
会計基準:米国会計基準(未監査)
単位:百万円、百万株(単位未満四捨五入)
| (損益計算書項目) | 2004年度 第1四半期 | 2004年度 第2四半期 | 2004年度 第3四半期 | 2004年度 第4四半期 |
| 売上高 | 13,621 | 14,843 | 15,850 | 17,735 |
| 売上原価 | 912 | 991 | 675 | 659 |
| 売上総利益 | 12,709 | 13,852 | 15,175 | 17,076 |
| 販売費及び一般管理費 | 7,569 | 7,590 | 8,380 | 9,196 |
| 営業利益 | 5,140 | 6,262 | 6,795 | 7,880 |
| その他の収益(費用) | 172 | (47) | 372 | -248 |
| 税引前利益 | 5,312 | 6,215 | 7,167 | 7,632 |
| 法人税、住民税及び事業税等 | 2,180 | 2,396 | 3,017 | 2,910 |
| 持分法投資利益 | 9 | 9 | 17 | 20 |
| 当期純利益 | 3,141 | 3,828 | 4,167 | 4,738 |
| (資産項目) | ||||
| 現預金及び現金同等物 | 43,782 | 40,462 | 46,870 | 52,908 |
| 受取手形及び売掛金(貸倒引当金控除後) | 11,365 | 12,323 | 12,800 | 15,245 |
| 有価証券及びその他投資有価証券 | 11,903 | 20,661 | 22,138 | 25,120 |
| (負債項目) | ||||
| 繰延収益(短期、長期合計) | 21,752 | 23,597 | 25,633 | 27,904 |
| 長期借入債務(短期、長期合計) | 1,500 | 0 | 0 | ―― |
| (地域別売上高) | ||||
| 日本 | 5,777 | 6,290 | 6,510 | 6,867 |
| 北米 | 2,634 | 2,707 | 3,233 | 3,316 |
| 欧州 | 3,590 | 3,785 | 3,973 | 5,070 |
| アジア・オセアニア | 1,252 | 1,569 | 1,612 | 1,871 |
| 中南米 | 368 | 492 | 522 | 610 |
| 合計 | 13,621 | 14,843 | 15,850 | 17,734 |
| (地域別売上高) | ||||
| 日本 | 5,777 | 6,290 | 6,510 | 6,867 |
| 北米 | 2,634 | 2,707 | 3,233 | 3,316 |
| 欧州 | 3,590 | 3,785 | 3,973 | 5,070 |
| アジア・オセアニア | 1,252 | 1,569 | 1,612 | 1,871 |
| 中南米 | 368 | 492 | 522 | 610 |
| 合計 | 13,621 | 14,843 | 15,850 | 17,734 |
| (製品別売上高) | ||||
| ゲートウェイ・グループウェア対策 | 4,505 | 4,555 | 4,823 | 5,267 |
| ゲートウェイ・スイート | 1,912 | 2,502 | 3,143 | 3,614 |
| クライアント・サーバ対策、その他 | 4,197 | 4,320 | 4,254 | 4,809 |
| デスクトップ対策(個人向け) | 3,007 | 3,360 | 3,427 | 3,794 |
| ネットワーク | 0 | 106 | 202 | 251 |
| 合計 | 13,621 | 14,843 | 15,850 | 17,735 |
| (部門別販管費) | ||||
| 研究開発部門 | 1,185 | 1,094 | 1,294 | 1,286 |
| 営業・マーケティング部門 | 3,692 | 3,765 | 3,959 | 4,593 |
| サポート部門 | 1,317 | 1,400 | 1,432 | 1,574 |
| その他 | 1,375 | 1,331 | 1,695 | 1,743 |
| 合計 | 7,569 | 7,590 | 8,380 | 9,196 |

