四半期推移(2005年度米国基準)
会計基準:米国会計基準(未監査)
単位:百万円、百万株(単位未満四捨五入)
※ 2005年度第4四半期より、従来販売費および一般管理費に計上されていた一部が売上原価に振り替わっております。これに伴い、第1四半期から第3四半期についても遡及修正しております。
| (損益計算書項目) | 2005年度 第1四半期 | 2005年度 第2四半期 | 2005年度 第3四半期 | 2005年度 第4四半期 |
| 売上高 | 17,301 | 17,189 | 17,975 | 20,565 |
| 売上原価 | 2,409 | 2,667 | 2,739 | 3,312 |
| 営業費用 | 7,590 | 9,052 | 8,374 | 9,314 |
| 営業利益 | 7,301 | 5,470 | 6,862 | 7,939 |
| その他の収益 (費用) | 249 | 295 | 378 | 614 |
| 税引前利益 | 7,550 | 5,765 | 7,240 | 8,553 |
| 法人税、住民税 及び事業税等 | 3,012 | 1,844 | 2,872 | 2,776 |
| 少数株主利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持分法投資利益(損失) | 19 | 13 | 17 | 18 |
| 当期純利益 | 4,557 | 3,934 | 4,385 | 5,795 |
| (資産項目) | ||||
| 現預金及び 現金同等物 | 50,282 | 55,798 | 54,161 | 59,613 |
| 受取手形及び 売掛金(貸倒引当金控除後) | 14,898 | 13,742 | 14,484 | 19,199 |
| 有価証券及びその他投資有価証券 | 27,491 | 24,236 | 30,322 | 33,555 |
| (負債項目) | ||||
| 繰延収益 (短期、長期合計) | 28,949 | 29,666 | 31,250 | 35,381 |
| 長期借入債務 (短期、長期合計) | ―― | ―― | ―― | ―― |
| (地域別売上高) | ||||
| 日本 | 7,366 | 6,882 | 6,942 | 8,226 |
| 北米 | 3,401 | 3,484 | 4,182 | 4,350 |
| 欧州 | 4,314 | 4,515 | 4,391 | 5,160 |
| アジア・オセアニア | 1,748 | 2,017 | 1,943 | 2,201 |
| 中南米 | 472 | 291 | 517 | 628 |
| 合計 | 17,301 | 17,189 | 17,975 | 20,565 |
| (製品別売上高) | ||||
| ゲートウェイ・グループウェア対策 | 4,333 | 4,495 | 4,477 | 5,186 |
| ゲートウェイ・スイート | 3,303 | 3,352 | 3,556 | 3,882 |
| クライアント・サーバ対策、その他 | 5,366 | 5,558 | 5,984 | 6,703 |
| デスクトップ対策 (個人向け) | 4,071 | 3,433 | 3,755 | 4,477 |
| ネットワーク | 227 | 351 | 203 | 317 |
| 合計 | 17,300 | 17,189 | 17,975 | 20,565 |
※ 2005年度第4四半期より、従来研究開発費に計上されていた一部が販売目的ソフトウェア償却費および材料費に振り替わっております。これに伴い、第1四半期から第3四半期についても遡及修正しております。
| (売上原価および営業費用) | ||||
販売目的ソフトウェア償却費および材料費 | 581 | 610 | 640 | 768 |
| メンテナンス費 | 373 | 322 | 412 | 564 |
| サポート費 | 1,456 | 1,735 | 1,687 | 1,981 |
| 営業・マーケティング費 | 4,615 | 5,723 | 5,073 | 5,533 |
| 研究開発費 | 1,027 | 1,170 | 1,157 | 1,042 |
| その他 | 1,948 | 2,159 | 2,144 | 2,740 |
| 合計 | 9,999 | 11,719 | 11,113 | 12,626 |

