四半期推移(2006年度米国基準)
会計基準:米国会計基準(未監査)
単位:百万円、百万株(単位未満四捨五入)
| (損益計算書項目) | 2006年度 第1四半期 | 2006年度 第2四半期 | 2006年度 第3四半期 | 2006年度 第4四半期 |
| 売上高 | 20,778 | 20,447 | 21,156 | 23,232 |
| 売上原価 | 3,679 | 3,826 | 3,886 | 4,503 |
| 営業費用 | 8,570 | 10,891 | 11,022 | 12,161 |
| 営業利益 | 8,529 | 5,730 | 6,249 | 6,568 |
| その他の収益 (費用) | 348 | 163 | 793 | 1,176 |
| 税引前利益 | 8,877 | 5,893 | 7,042 | 7,744 |
| 法人税、住民税 及び事業税等 | 3,710 | 2,686 | 3,194 | 2,778 |
| 少数株主利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持分法投資利益(損失) | -22 | 33 | 48 | -10 |
| 当期純利益 | 5,145 | 3,240 | 3,896 | 4,956 |
| (資産項目) | ||||
| 現預金及び 現金同等物 | 62,240 | 71,118 | 66,850 | 76,197 |
| 受取手形及び 売掛金(貸倒引当金控除後) | 17,641 | 15,827 | 15,779 | 19,924 |
| 有価証券及びその他投資有価証券 | 35,714 | 35,036 | 39,210 | 42,154 |
| (負債項目) | ||||
| 繰延収益 (短期、長期合計) | 41,878 | 43,304 | 45,890 | 52,775 |
| 長期借入債務 (短期、長期合計) | ―― | ―― | ―― | ―― |
| (地域別売上高) | ||||
| 日本 | 8,028 | 8,128 | 8,315 | 8,777 |
| 北米 | 4,819 | 4,249 | 4,897 | 5,330 |
| 欧州 | 5,124 | 5,134 | 5,119 | 5,774 |
| アジア・オセアニア | 2,166 | 2,270 | 2,178 | 2,535 |
| 中南米 | 641 | 667 | 647 | 816 |
| 合計 | 20,778 | 20,447 | 21,156 | 23,232 |
| (製品別売上高) | ||||
| エンタープライズ | 5,395 | 5,782 | 6,261 | 7,302 |
| スモール・ミディアム | 9,772 | 9,842 | 9,952 | 10,733 |
| コンシューマ | 5,611 | 4,823 | 4,944 | 5,196 |
| 合計 | 20,778 | 20,447 | 21,156 | 23,232 |
| (売上原価および営業費用) | ||||
販売目的ソフトウェア償却費および材料費 | 893 | 903 | 1,065 | 1,277 |
| メンテナンス費 | 712 | 920 | 688 | 753 |
| サポート費 | 1,809 | 1,861 | 1,904 | 2,242 |
| 営業・マーケティング費 | 5,951 | 6,191 | 5,978 | 7,014 |
| 研究開発費 | 863 | 930 | 1,005 | 877 |
| その他 | 2,534 | 2,688 | 3,009 | 3,266 |
| ストックオプション費用 | 1,253 | 1,224 | 1,260 | 1,235 |
| 一時的収入 | -1,766 | ―― | ―― | ―― |
| 合計 | 12,249 | 14,717 | 14,909 | 16,664 |

