プレスリリース
プレスリリースの内容は発表時のものです。
プレスリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL等)は、発表日現在の情報です。
最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。
| 2012/5/10 | パナソニックのLet’snote2012年夏モデルに「SafeSync™※1」を提供 「マイレッツ倶楽部」で初めてオンラインストレージを カスタマイズメニューに |
|---|---|
| 2012/5/9 | Mac OSに対応した小規模企業向け総合セキュリティソフト 「ウイルスバスター™ ビジネスセキュリティ7.0」を発売 ~メモリ使用量を約50%削減※1し、より動作の軽快さを実現~ |
| 2012/4/24 | 企業ごとに異なる標的型攻撃に対応する 「Deep Discovery™」を発売 ~潜在する脅威を可視化するネットワーク監視ソリューション~ |
| 2012/4/19 | NTT西日本「フレッツ光」のセキュリティで協業を拡大 新たに開始するAndroid™向けセキュリティサービスに技術供与 ~パソコンに加え、モバイル端末の利用にも安心を~ |
| 2012/4/18 | -グローバルの動向を四半期で分析した 「セキュリティラウンドアップ」レポートを公開- 3か月で約5000種のAndroid端末向け不正アプリを確認 国境のない持続的標的型攻撃、ニュース便乗型の攻撃にも要注意 |
| 2012/4/11 | -SNSと携帯電話の利用におけるプライバシー意識調査- facebookへの写真投稿前に本人の承諾を得るユーザは約2割友人・知人による勝手な情報公開に9割以上が不快 |
| 2012/4/9 | 中小企業向けサイバー攻撃対策で協業 ASP『サーバプロテクションサービス』を開始 ~サーバの脆弱性対策における初期導入時や運用時の負荷を軽減~ |
| 2012/3/26 | 企業の情報資産を守る「3C」戦略をグローバルで推進 国内はサイバー攻撃、クラウド、モバイル分野をソリューションとサービスで展開 -3月26日企業向け戦略発表の会見内容- |
| 2012/3/23 | 「トレンドマイクロ オンラインストレージ SafeSync™」を パートナーと拡販 第一弾「Amazon.co.jp®」で本日より販売開始 ~今後一年間で20社のパートナーと協業~ |
| 2012/3/2 | 「セキュリティアセスメントツール」の第二弾「クラウド」を公開 ~第一弾「サイバー攻撃」の診断結果の集計により「5割以上の企業が脆弱性を診断せずにシステムを公開している」実態が明らかに~ |

