ライセンス課金対象一覧
ライセンス製品の課金対象は以下の通りです。
トレンドマイクロ製品の課金対象や使用許諾契約書上の記述において、Windows環境における「クライアントハードウェア」・「サーバハードウェア」の定義は、特別な記述がある場合を除いて以下の通りとなります。
※タブレット、スマートフォンにおいては、現在全デバイスを「クライアントハードウェア」と定義しています。
◆クライアントハードウェア:
クライアントOSを搭載しているハードウェアをクライアントハードウェアと定義。
(例: Windows XP, Windows Vista, Windows 7など)
◆サーバハードウェア:
サーバOSを搭載しているハードウェアをサーバハードウェアと定義。
(例: Windows Server 2003, Windows Server 2008など)
| 製品名 | 課金対象 | |
|---|---|---|
| ライセンス製品 | ビジネスセキュリティ | 【クライアントハードウェア台数課金】 左記製品をインストールするクライアントハードウェア台数を数えます。 ※仮想ハードウェアも1ライセンスと数えます。 |
| ウイルスバスター Corp. Client | ||
| ウイルスバスター コーポレートエディション Plus | ||
| Data Loss Prevention for Endpoint | ||
| Mobile Security スタンダード | ||
| Mobile Security アドバンス | ||
| 情報漏えい対策オプション | ||
| InterScan WebManager SCC | ||
| Web Security Service | ||
| Server Protection for Windows | 【クライアントハードウェア台数課金】 左記製品をインストールするサーバハードウェアに接続するクライアントハードウェア台数で数えます。 ※仮想ハードウェアも1ライセンスと数えます。 |
|
| ServerProtect for Linux | ||
| Client/Server Suite | 【クライアントハードウェア台数課金】 左記製品をインストールするクライアントハードウェア台数及び製品をインストールするサーバハードウェアに接続するクライアントハードウェア台数で数えます。 ※重複は1ライセンスと数えます。 |
|
| Client/Server Suite Premium | ||
| 脆弱性対策オプション | ||
| VDIオプション | 【仮想クライアントハードウェア台数課金】 ウイルスバスター コーポレートエディションをインストールする仮想クライアントハードウェア数で数えます。 |
|
| Control Manager アドバンス | 【クライアントハードウェア台数課金】 トレンドマイクロ製品をインストールするクライアントハードウェア台数を数えます。 ※購入するライセンス数量を上限として、サーバハードウェアにもインストールして使用することが出来ます。 |
|
| InterScan for Microsoft Exchange | 【アカウント数課金】 プログラムをインストールしたサーバを通過するメールアカウント数でライセンスをご購入いただきます。 |
|
| InterScan for Lotus Domino | ||
| ISME DLP Edition | ||
| InterScan Messaging Security Suite Plus | 【アカウント数課金】 プログラムをインストールしたサーバを通過するメールアカウント数でライセンスをご購入いただきます。 ※アカデミック価格適用のお客様はクライアント台数課金となります。 |
|
| InterScan Messaging Security Virtual Appliance | ||
| IMSVA情報漏えい対策オプション | ||
| Email Reputation Services | ||
| InterScan Web Security Suite Plus | 【アカウント数課金】 プログラムをインストールしたサーバを通過するインターネットに接続するアカウント数でライセンスをご購入いただきます。 ※アカデミック価格適用のお客様はクライアント台数課金となります。 |
|
| InterScan Web Security Virtual Appliance | ||
| InterScan WebManager | ||
| IWSVA Webセキュリティ強化フィルタオプション | ||
| IWSS Webセキュリティ強化フィルタオプション | ||
| InterScan VirusWall Standard Edition | 【アカウント数課金】 プログラムをインストールしたサーバを通過するSMTP/HTTPを使用する全アカウント数でライセンスをご購入いただきます。 ※重複する場合は1つとして数えます。 |
|
| InterScan VirusWall Enterprise Edition Plus | ||
| PortalProtect | 【アカウント数課金】 プログラムをインストールしたサーバを通過するSharePoint Serverのアカウント数でライセンスをご購入いただきます。 |
|
パッケージ製品の課金対象は以下の通りです。
| 製品名 | 課金対象 | |
|---|---|---|
| パッケージ製品 | ビジネスセキュリティ 5ユーザ版 | 【クライアントハードウェア台数課金】 左記製品をインストールするクライアントハードウェア台数を数えます。 ※仮想ハードウェアも1ライセンスと数えます |
| ビジネスセキュリティ 10ユーザ版 | ||
| ビジネスセキュリティ 15ユーザ版 | ||
| ビジネスセキュリティ 25ユーザ版 | ||
| Server Protection for Windows | 【サーバ台数課金】 製品をインストールするサーバハードウェア台数でライセンスをご購入いただきます。 ※仮想ハードウェアも1ライセンスと数えます。 |
|
| ServerProtect for Linux | ||
| InterScan for Groupmax | ||
| ウイルスバスター コーポレートエディション エデュケーションパック Plus | 【学校数課金】 製品を購入される学校単位でご購入いただきます。 |
|
| Client/Server Suite エデュケーションパック Plus | ||
| Client/Server フィルタリング エデュケーションパック Plus | ||
| Client/Server Suite エデュケーションパック Professional Plus | ||
| InterScan WebManager エデュケーションパック | ||
| InterScan WebManager SCC エデュケーションパック | ||
【ご注意ください】
ライセンス製品の課金対象は以下の通りです。
トレンドマイクロ製品の課金対象や使用許諾契約書上の記述において、Windows環境における「クライアントハードウェア」・「サーバハードウェア」の定義は、特別な記述がある場合を除いて以下の通りとなります。
※タブレット、スマートフォンにおいては、現在全デバイスを「クライアントハードウェア」と定義しています。
◆クライアントハードウェア:
クライアントOSを搭載しているハードウェアをクライアントハードウェアと定義。
(例: Windows XP, Windows Vista, Windows 7など)
◆サーバハードウェア:
サーバOSを搭載しているハードウェアをサーバハードウェアと定義。
(例: Windows Server 2003, Windows Server 2008など)
※製品をご購入いただく際には、必ず該当する製品の使用許諾契約書をご確認くださいますようお願いいたします。

